T-4.C
Wellenlänge [nm]: 254
Leistung [W]: 4
Länge [mm]: 135

Unsere Original-UV-Röhren liefern hochkonzentrierte UV-Strahlung mit bemerkenswerter Stabilität über ihre gesamte Lebensdauer hinweg.
Dank ihres speziellen UV-durchlässigen Glases und der fortschrittlichen Elektrodentechnologie können Sie sich auf Tausende von Stunden gleichbleibender Leistung verlassen.
Sie können die Wellenlänge wählen, die zu Ihrer Anwendung passt: UVA bei 365 nm für Fluoreszenzuntersuchungen, UVB bei 312 nm für die Visualisierung von DNA und RNA oder UVC bei 254 nm für eine starke keimtötende Wirkung.
Jede Röhre ist mit speziellen Filtern und Beschichtungen so konzipiert, dass die UV-Intensität maximiert wird, sodass Sie bei jedem Experiment präzise Ergebnisse erzielen.
| Modell | Wellenlänge [nm] | Leistung [W] | Länge [mm] |
|---|---|---|---|
| T-4.C | 254 | 4 | 135 |
| T-6.C | 254 | 6 | 211 |
| T-6.L | 365 | 6 | 211 |
| T-6.WL | Weißlicht | 6 | 211 |
| T-8.C | 254 | 8 | 288 |
| T-8.M | 312 | 8 | 288 |
| T-8.L | 365 | 8 | 288 |
| T-15.C | 254 | 15 | 435 |
| T-15.M | 312 | 15 | 435 |
| T-15.L | 365 | 15 | 435 |
| T-20.C | 254 | 20 | 586 |
| T-20.M | 312 | 20 | 586 |
| T-20.L | 365 | 20 | 586 |
| T-30.C | 254 | 30 | 892 |
| T-30.M | 312 | 30 | 892 |
| T-30.L | 365 | 30 | 892 |
| T-40.C | 254 | 40 | 1197 |
| T-40.M | 312 | 40 | 1197 |
| T-40.L | 365 | 40 | 1197 |
Wellenlänge [nm]: 254
Leistung [W]: 4
Länge [mm]: 135