Gefilterte UV-Lampen
Folgende Modelle stehen zur Verfügung
| Modell | Wellenlänge [nm] | Filterfläche [mm] | Leistung [W] | |
| VL-4.LC | 365 / 254 | 70 x 48 | je 1 x 4 | |
| VL-4.L | 365 | 70 x 48 | je 1 x 4 | |
| VL-4.C | 254 | 70 x 48 | je 1 x 4 | |
| VL-6.LC | 365 / 254 | 145 x 48 | je 1 x 6 | |
| VL-6.L | 365 | 145 x 48 | je 1 x 6 | |
| VL-6.C | 254 | 145 x 48 | je 1 x 6 | |
| VL-8.LC | 365 / 254 | 220 x 48 | je 1 x 8 | |
| VL-8.LM | 365 / 312 | 220 x 48 | je 1 x 8 | |
| VL-8.MC | 312 / 254 | 220 x 48 | je 1 x 8 | |
| VL-8.L | 365 | 220 x 48 | je 1 x 8 | |
| VL-8.M | 312 | 220 x 48 | je 1 x 8 | |
| VL-8.C | 254 | 220 x 48 | je 1 x 8 | |
| VL-115.L | 365 | 295 x 66 | 1 x 15 | |
| VL-115.M | 312 | 295 x 66 | 1 x 15 | |
| VL-115.C | 254 | 295 x 66 | 1 x 15 | |
| VL-215.LC | 365 / 254 | 295 x 76 | 1 x 15 | |
| VL-215.LM | 365 / 312 | 295 x 76 | 1 x 15 | |
| VL-215.MC | 312 / 254 | 295 x 76 | 1 x 15 | |
| VL-215.L | 365 | 295 x 76 | 2 x 15 | |
| VL-215.M | 312 | 295 x 76 | 2 x 15 | |
| VL-215.C | 254 | 295 x 76 | 2 x 15 |




